Vendredi 22 Janvier 2020 - Cagnes-sur-Mer - R15ème course - Prix Charles Gastaud - Départ 13h50 - Première épreuve
|
||||||||||
N° |
Partants | Cde | S/A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Performances | Valeur | Gains | Cotes/1 |
1 | VILARO | 7 | H/8 | 61,5 | DEMURO C. | SMAGA D. | (20) 9p 4p 2p 5p 12p 2p 1p 4p 5p 7p 6p 4p | 42,5 | 279 270 € | 5 |
2 | SHIELDING II (USA) | 4 | H/7 | 60,5 | GUYON M. | LABATE (S) S. | (20) 3p 8p 7p 1p 3p 10p 10p 10p 3p | 41,5 | 114 950 € | 9 |
3 | AXCELERATOR X (IRE) | 12 | H/5 | 59,5 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | (20) 5p 14p 1p 2p 13p 1p 8p (19) 5p 4p | 40,5 | 42 868 € | 20 |
4 | LARNO | 14 | H/7 | 58,5 | HARDOUIN E. | BOUTIN (S) M. | (20) 10p 3p 6p 1p 3p 14p 14p 14p 6p | 39,5 | 230 470 € | 10 |
5 | MILLE SABORDS (IRE) | 5 | M/5 | 57 | MAILLOT S. | COLLET (S) ROB. | 13p (20) 14p 10p 8p 1p 4p 12p 2p 1p 5p | 38 | 90 330 € | 12 |
6 | ART PREMIER (IRE) | 6 | H/5 | 57 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | (20) 13p 1p 6p 2p 2p 1p 4p (19) 1p 3p 2p | 38 | 73 480 € | 22 |
7 | EL CALIENTE X | 9 | H/5 | 56,5 | CHEMINAUD V. | PANTALL HA. | (20) 4p 16p 14p 12p 15p 5p 1p 1p (19) 3p 2p 11p 1p | 37,5 | 89 130 € | 15 |
8 | MONI X | 3 | H/5 | 55,5 | BLONDEL F. | VERMEULEN (S) F. | (20) 3p 8p 2p 4p 3p 6p 11p 1p 1p 7p 7p 6p | 36,5 | 113 100 € | 17 |
9 | NIGHT FEVER | 10 | H/5 | 55,5 | PACAUT MLLE C. | ROUGET (S) JC. | (20) 2p (19) 1p 2p 5p 1p 2p (18) 8p 5p 5p | 36,5 | 36 800 € | 12 |
10 | MORSAN (IRE) | 1 | H/5 | 55 | LEFRANC T. | BOUTIN (S) C. | 12p (20) 7p 3p 7p 14p 1p (19) 1p 4p 7p | 36 | 45 490 € | 40 |
11 | INTERIEUR (IRE) | 15 | H/6 | 55 | ORANI A. | REYNIER J. | (20) 3p 3p (19) 4p 5p 7p 5p (18) 1p 1p | 36 | 34 860 € | 9 |
12 | BONARDA | 16 | F/5 | 53,5 | VALLE SKAR MLLE F. | BOUTIN (S) M. | 3p (20) 8p 1p 7p 6p 7p 5p 2p 2p 3p 5p 5p | 34,5 | 135 710 € | 15 |
13 | DHEVANAFUSHI II (GB) | 13 | H/8 | 53,5 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | (20) 1p 2p 2p 14p 3p 10p 13p 14p 15p 6p 7p 10p | 34,5 | 211 005 € | 11 |
14 | INFINITE PASSION X | 8 | F/5 | 53 | TRULLIER T. | CAULLERY N. | (20) 5p 2p 2p 1p 2p 5p 9p 3p 8p 3p 6p 1p | 34 | 93 570 € | 8 |
15 | J'AURAIS DU II | 2 | M/5 | 52,5 | LEMAITRE A. | BOUTIN (S) C. | 2p 2p (20) 9p 17p 14p 2p 4p 17p 7p 5p 9p | 33,5 | 113 320 € | 13 |
16 | MILLIE LILY (IRE) | 11 | F/5 | 52 | BERTO M. | PARIZE J. | (20) 14p 9p 2p 6p 4p 3p 6p 7p 11p 7p | 33 | 66 370 € | 32 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNTHESE PRESSE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favoris
|
Outsiders
|
Délaissés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 | 11 | 15 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentages de réussite et écarts au quinté de
la liste type
- N° - % - écart actuel / écart moyen sur les 16 premiers cités - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéros en
forme
|
1 | 2 | 5 | 12 | 13 |
Numéros à
l'écart
|
10 | 11 | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prono Statquinté
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base
|
9 |
Sous-base
|
13 | 1 | 7 |
Outsiders
|
14 | 2 | 6 | 8 |
Si non partant
|
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivée :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports |