Vendredi 23 Décembre 2022 Vincennes (R1)
7ème course - Prix de Chalais
| ||||||||||||||||||||
Classement de la presse
8 |
6 |
2 |
13 |
4 |
1 |
3 |
14 |
9 |
7 |
5 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Paris-turf |
6 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
Prono - ordinateur
|
8 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
Profil-gagnant |
8 | |||||||||||||||||||
Profil placé |
6 | |||||||||||||||||||
Base Couplé |
8 | 6 | ||||||||||||||||||
Entraineurs |
5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Chronos |
8 | 4 | 13 | 7 | 14 | |||||||||||||||
Outsider |
3 | |||||||||||||||||||
Multi |
8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||
Numéro chance |
4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Les pros |
13 | Meilleurs chance |
4 | 13 | ||||||||||||||||
Bien engagé |
8 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Courses Préparatoires |
8 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Ecarts N° |
9 | 5 | 1 | 3 | 6 |
PRONOS DE LA PRESSE
(numéros en forme en couleurs, rouge les moins cités) |
|||||||||||||||||||
Journal |
1e |
2e |
3e |
4e |
5e |
6e |
7e |
8e |
|||||||||||
Aisne Nouvelle | 13 | 14 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
Drivers | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||
Bilto | 13 | 14 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||
Centre Presse Poitiers | 8 | 6 | 13 | 2 | 14 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||
Charente Libre | 6 | 8 | 13 | 10 | 14 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||
Europe 1 | 8 | 13 | 2 | 14 | 6 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
L'Echo du Centre | 13 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
L'Eveil | 13 | 2 | 14 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||
L'Yonne Républicaine | 8 | 14 | 6 | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
L'indépendant | 8 | 14 | 6 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
La Marseillaise | 13 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 10 | 12 | |||||||||||
La Montagne | 8 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
La Provence | 14 | 10 | 8 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
La République du Centre | 13 | 6 | 14 | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||
La Voix du Nord | 8 | 6 | 13 | 14 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||||||||
Le Courrier Picard | 13 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
Le Dauphiné Libéré | 13 | 8 | 14 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
Le Matin de Lausanne | 8 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
Le Parisien | 13 | 6 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Le Progrès de Lyon | 8 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | |||||||||||
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 8 | 13 | 12 | 6 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||
Le Télégramme de Brest | 14 | 8 | 13 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||
Les 7 de week-end | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||
Midi-Libre | 8 | 14 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Nice Matin | 14 | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||
Nve. Rep. Centre-Ouest | 6 | 13 | 10 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | |||||||||||
Ouest-France | 8 | 13 | 2 | 6 | 14 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||
Paris Normandie | 8 | 10 | 14 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||
Paris Turf | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | |||||||||||
République des Pyrénées | 14 | 2 | 13 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||
Week-End | 8 | 14 | 13 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Coefficient de réussite | 6 | 13 | 8 | 2 | 11 | 3 | 10 | 14 | |||||||||||
Indice de forme | 6 | 8 | 2 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 |
Réussite au jeu simple tiercé/trio des pronos de la presse
Numéros |
8 |
6 |
13 |
14 |
2 |
10 |
1 |
4 |
12 |
11 |
3 |
7 |
Meilleurs % |
52,2% |
45,8% |
48,7% |
42,9% |
37,7% |
36,8% |
26,1% |
28,0% |
25,3% |
25,6% |
22,6% |
25,5% |
Moyenne % |
36,0% |
31,1% |
35,8% |
31,2% |
26,6% |
25,6% |
20,6% |
22,0% |
21,7% |
21,6% |
20,6% |
25,5% |
Nbre.x Cités |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
31 |
19 |
18 |
18 |
7 |
5 |
1 |
Ecart quinté |
0/1 |
0/1 |
1/1 |
0/3 |
0/1 |
1/10 |
2/2 |
5/1 |
2/4 |
6/11 |
1/2 |
1/3 |