Casaq Ligue  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JOCKEYS DE PLAT 2011 (top 20)

- Classement des jockeys de plat -

Rang Evol Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 S.PASQUIER 184 10 7 4 4 7
2 C.SOUMILLON 181 9 7 6 5 5
3 M.GUYON 170 7 5 9 8 5
4 O.PESLIER 157 8 6 5 3 6
5 T.JARNET 150 5 9 6 4 5
6 R.THOMAS 148 5 8 7 4 5
7 T.THULLIEZ 146 6 3 5 8 12
8 J.VICTOIRE 125 7 4 4 3 3
9 +3 G.BENOIST 123 6 4 4 7 1
10 -1 A.CRASTUS 123 4 6 7 3 5
11 -1 PC.BOUDOT 120 6 3 7 2 4
12 +2 I.MENDIZABAL 114.5 4 5 5 7 2
13 -2 A.BADEL 114 4 6 5 4 3
14 -1 CP.LEMAIRE 113 4 2 7 9 3
15 S.RUIS 93 4 2 4 5 5
16 S.MAILLOT 90 2 6 4 4 3
17 D.BOEUF 89 2 5 4 5 4
18 M.BARZALONA 88 3 4 4 4 3
19 F.PRAT 84 4 3 2 2 6
20 +2 D.BONILLA 73 3 2 2 5 4

 

 

 

 

• Le classement complet: http://www.championnat-jockeys.com

 

 | Top partenaires   | TURFil | GAINTURF  | Paris en ligne | turf | Encoupdevan | quinte-base  | Pronostic-turfiste  |  C-vrai.com  | Titurf  | Bestprono  | Annuaire du turf |
  | Simple turf  | pronostic-hippique  | pronostic-ici-turf | turf-en-direct  |

stats-quinte.com© 2007 - 2011 | Privacy Policy | Terms Of Use